![]() |
Calendar of Vacancies |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Check our calendar
below to find when we have vacancies. I update this calendar
periodically, usually soon after we receive a deposit for a reservation.
Please do call to confirm vacancies or to make a reservation.
Thank you. |
| 2012 | ||||||
| May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov |
| Updated February 1, 2012 |
|
2012 |
| May
2012 TOP Phone 715-635-2390 e-mail: dj@rbowbay.com |
|||||
| Date | Day | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
| 1 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 2 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 3 M | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 4 A | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 5 Y | Saturday (General Inland Fishing Opener) | Available | Available | Available | Available |
| 6 | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 7 | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 8 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 9 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 10 | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 11 | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 12 | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 13 | Sunday (Mother's Day) | Available | Available | Available | Available |
| 14 | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 15 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 16 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 17 | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 18 | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 19 M | Saturday | Available | Reserved | Available | Available |
| 20 A | Sunday | Available | Reserved | Available | Available |
| 21 Y | Monday | Available | Reserved | Available | Available |
| 22 | Tuesday | Available | Reserved | Available | Available |
| 23 | Wednesday | Available | Reserved | Available | Reserved |
| 24 | Thursday | Available | Reserved | Available | Reserved |
| 25 | Friday | Reserved | Reserved | Available | Reserved |
| 26 | Saturday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 27 | Sunday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 28 | Monday (Memorial Day) | Reserved | Available | Available | Available |
| 29 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 30 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 31 | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| June
2012 TOP Phone 715-635-2390 e-mail: dj@rbowbay.com |
|||||
| Date | Day | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
| 1 | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 2 | Saturday | Available | Available | Reserved | Available |
| 3 J | Sunday | Available | Available | Reserved | Available |
| 4 U | Monday | Available | Available | Reserved | Available |
| 5 N | Tuesday | Available | Available | Reserved | Available |
| 6 E | Wednesday | Available | Available | Reserved | Available |
| 7 | Thursday | Available | Available | Reserved | Available |
| 8 | Friday | Available | Available | Reserved | Available |
| 9 | Saturday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 10 | Sunday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 11 | Monday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 12 | Tuesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 13 | Wednesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 14 | Thursday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 15 | Friday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 16 | Saturday | Reserved | Reserved | Reserved | Available |
| 17 | Sunday (Father's Day) | Reserved | Reserved | Reserved | Available |
| 18 | Monday | Reserved | Reserved | Reserved | Available |
| 19 J | Tuesday | Reserved | Reserved | Reserved | Available |
| 20 U | Wednesday | Reserved | Reserved | Reserved | Available |
| 21 N | Thursday | Reserved | Reserved | Reserved | Available |
| 22 E | Friday | Reserved | Reserved | Reserved | Available |
| 23 | Saturday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 24 | Sunday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 25 | Monday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 26 | Tuesday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 27 | Wednesday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 28 | Thursday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 29 | Friday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 30 | Saturday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| July
2012 TOP Phone 715-635-2390 e-mail: dj@rbowbay.com |
|||||
| Date | Day | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
| 1 | Sunday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 2 | Monday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 3 J | Tuesday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 4 U | Wednesday (Independence Day) | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 5 L | Thursday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 6 Y | Friday | Reserved | Available | Available | Reserved |
| 7 | Saturday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 8 | Sunday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 9 | Monday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 10 | Tuesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 11 | Wednesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 12 | Thursday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 13 | Friday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 14 | Saturday | Available | Available | Available | Reserved |
| 15 | Sunday | Available | Available | Available | Reserved |
| 16 | Monday | Available | Available | Available | Reserved |
| 17 | Tuesday | Available | Available | Available | Reserved |
| 18 | Wednesday | Available | Available | Available | Reserved |
| 19 J | Thursday | Available | Available | Available | Reserved |
| 20 U | Friday | Available | Available | Available | Reserved |
| 21 L | Saturday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 22 Y | Sunday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 23 | Monday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 24 | Tuesday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 25 | Wednesday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 26 | Thursday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 27 | Friday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 28 | Saturday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 29 | Sunday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 30 | Monday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 31 | Tuesday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| August
2012 TOP Phone 715-635-2390 e-mail: dj@rbowbay.com |
|||||
| Date | Day | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
| 1 | Wednesday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 2 A | Thursday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 3 U | Friday | Available | Reserved | Reserved | Reserved |
| 4 G | Saturday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 5 U | Sunday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 6 S | Monday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 7 T | Tuesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 8 | Wednesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 9 | Thursday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 10 | Friday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 11 | Saturday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 12 | Sunday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 13 | Monday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 14 | Tuesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 15 | Wednesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 16 | Thursday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 17 A | Friday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 18 U | Saturday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 19 G | Sunday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 20 U | Monday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 21 S | Tuesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 22 T | Wednesday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 23 | Thursday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 24 | Friday | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
| 25 | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 26 | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 27 | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 28 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 29 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 30 | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 31 | Friday | Available | Available | Available | Available |
| September
2012 TOP Phone 715-635-2390 e-mail: dj@rbowbay.com |
|||||
| Date | Day | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
| 1 S | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 2 E | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 3 P | Monday (Labor Day) | Available | Available | Available | Available |
| 4 T | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 5 E | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 6 M | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 7 B | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 8 E | Saturday | Available | Available | Available | Reserved |
| 9 R | Sunday | Available | Available | Available | Reserved |
| 10 | Monday | Available | Available | Available | Reserved |
| 11 | Tuesday (Honor America) | Available | Available | Available | Reserved |
| 12 | Wednesday | Available | Available | Available | Reserved |
| 13 | Thursday | Available | Available | Available | Reserved |
| 14 | Friday | Available | Available | Available | Reserved |
| 15 | Saturday | Available | Available | Available | Reserved |
| 16 S | Sunday | Available | Available | Available | Reserved |
| 17 E | Monday | Available | Available | Available | Reserved |
| 18 P | Tuesday | Available | Available | Available | Reserved |
| 19 T | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 20 E | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 21 M | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 22 B | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 23 E | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 24 R | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 25 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 26 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 27 | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 28 | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 29 | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 30 | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| October 2012 TOP Phone 715-635-2390 e-mail: dj@rbowbay.com |
|||||
| Date | Day | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
| 1 O | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 2 C | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 3 T | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 4 O | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 5 B | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 6 E | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 7 R | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 8 | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 9 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 10 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 11 | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 12 | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 13 | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 14 | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 15 | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 16 O | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 17 C | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 18 T | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 19 O | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 20 B | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 21 E | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 22 R | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 23 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 24 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 25 | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 26 | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 27 | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 28 | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 29 | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 30 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 31 | Wednesday (BOO!) | Available | Available | Available | Available |
| November 2012 TOP Phone 715-635-2390 e-mail: dj@rbowbay.com |
|||||
| Date | Day | Unit 1 | Unit 2 | Unit 3 | Unit 4 |
| 1 N | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 2 O | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 3 V | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 4 E | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 5 M | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 6 B | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 7 E | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 8 R | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 9 | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 10 | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 11 | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 12 | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 13 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 14 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 15 | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 16 N | Friday | Available | Available | Available | Reserved |
| 17 O | Saturday | Available | Available | Available | Reserved |
| 18 V | Sunday | Available | Available | Available | Reserved |
| 19 E | Monday | Available | Available | Available | Reserved |
| 20 M | Tuesday | Available | Available | Available | Reserved |
| 21 B | Wednesday | Available | Available | Available | Reserved |
| 22 E | Thursday (Thanksgiving) | Available | Available | Available | Reserved |
| 23 R | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 24 | Saturday | Available | Available | Available | Available |
| 25 | Sunday | Available | Available | Available | Available |
| 26 | Monday | Available | Available | Available | Available |
| 27 | Tuesday | Available | Available | Available | Available |
| 28 | Wednesday | Available | Available | Available | Available |
| 29 | Thursday | Available | Available | Available | Available |
| 30 | Friday | Available | Available | Available | Available |
| 2012 | ||||||
| May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov |
| Overview of Our 4 Rental Units All 4 units are very similar and are priced the same. They each have 2 bedrooms, a combined kitchen and living room area, and a bathroom with vanity, toilet, and shower. Please see our Amenities page for photos and more information. Please see our Rates page for pricing. The differences among the units are listed below Unit 1 is an end unit on the south side and gets lots of sun during midday but some shade late in day. This can be nice in the spring and fall, but also warm on a sunny summer day. Because it is an end unit, it has 2 more windows than units 2 or 3. It is nearest the playground and very near to parking. It has slightly less interior space than units 2 or 3. Unit 2 is an interior unit. It is near the main dock and gets some afternoon shade. It has slightly more interior space than units 1 or 4. Unit 3 is an interior unit. It is near the main dock and gets sun in the afternoon and evening. It has slightly more interior space than units 1 or 4. Unit 4 is an end unit on the north end. It gets sun in the afternoon and evening. Because it is on the end, it has a 2 more windows compared to units 2 or 3. It is nearest the campfire area, horseshoe pits, and fish cleaning house. It is very near to parking. It has slightly less interior space than units 2 or 3. |